Ingressi radio | 32 |
Ingressi cablati | 2 ingressi bilanciati a bordo |
Utenti | 32 |
GSM / LTE |
|
Wi-Fi |
Slot per modulo MDWIFIH (opzionale). Permette la connessione al sistema e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) |
Connettori |
|
Display | Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB |
Aree | Gestione di 4 aree con 4 settori oppure 2 aree con 8 settori oppure 1 area con 16 settori |
Uscite |
|
Telecomando | Comandabile a distanza da telecomandi serie ATLANTE |
Programmatore orario | Programmatore orario settimanale |
Ricevitore | FM 434.525 MHz conforme EN300220 (classe 2) e EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata |
Trasmettitore | AM 868.300 MHz conforme EN300220 e EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata |
Portata operativa | Fino a 120m in campo aperto soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali |
Storico eventi | Memoria storica con capacità di 1000 eventi. |
Funzione cronotermostato | Funzione cronotermostato incorporata con rilevazione di blocco caldaia e telecontrollo via SMS |
Sintesi vocale | 64 messaggi registrabili con microfono ed altoparlante e programmabilità via USB per un totale di 8 minuti |
Contenitore | Contenitore plastico protetto contro apertura e rimozione |
Alimentazione | Da rete 110-240Vac 50Hz. Alimentatore da 1A |
Assorbimento scheda base | max 34mA |
Batteria | Batteria Pb 12Vcc 800mAh (in dotazione) |
1955.42 KB
Brochure of HERCOLA 32 inputs wireless intruision detection conrtrol unit
1962.6 KB
1957.05 KB