Sistema operativo | Embedded (Linux) |
Canali BNC | 8 |
Telecamere IP | Max 8 |
Numero telecamere totali | 8 |
Modalità operativa | QUADPLEX |
Frame rate Live | Real Time - 200 fps complessivi |
Frame rate Registrazione | Real Time - 200 fps complessivi @ D1, 960H, 720p e 1080p |
Uscita VGA | 1 con risoluzione fino 1920 x 1080p |
Uscita HDMI | 1 HDMI 2.0 fino a 4K2K |
Uscite BNC | 1 x Full-HD , 1 x CVBS |
Visione | 1,4,9 (sia per LIVE che per Playback) |
Audio | 4 IN (RCA) + 1 OUT (RCA) e HDMI |
Allarmi | 8 ingressi + 2 uscite a relè a bordo + 4 uscite su modulo opzionale MDDVR485 |
Interfaccia SATA | 2 x SATA 2.0 (massima capacità per singolo HDD: 6TB) |
e-SATA | 1 x NAS |
Archiviazione | Dispositivi USB, NAS e remoto via network |
Modalità RAID | Mirroring |
Porte USB | 3 x porte USB 2.0 |
Interfaccia RS485 per comando PTZ e tastiera | 1 x RS485 oppure MDDVR485 (opzionale) |
Motion detection | 64 x 48 |
Privacy zone | Sì |
Modalità Cover (Telecamera nascosta) | Sì |
Porte LAN 10M/100M/1000M | 1 x Ethernet Uplink + 1 x Ethernet per creare una sottorete di telecamere tramite switch PoE opzionali SW8W125 e SW16W250 |
Protocolli | DHCP, DDNS, P2P, uPNP, HTTP, NTP, SNMP, SMTP, ONVIF, Push Notification (iOS/Android) |
Integrazione POS | Espandibile fino a 8 interfacce POS |
Numero di client | Max 8 |
Multilingua | Sì |
Software di controllo remoto | DVR Manager, DVR Player, File Player, Web Viewer, Mobile App |
SDK per integrazione | Disponibili su richiesta |
Streaming remoto | Dual streaming |
PTZ | Via RS485 (compatibile protocollo PELCO-C/D) |
Ricerca | Data/Ora/Evento/Panorama |
Notifiche eventi | Motion Detection, Ingressi Allarme, Video Loss, S.M.A.R.T HDD, Stato del sistema, Errori di sistema, Stato di registrazione, POS |
Azioni su evento | E-mail con snapshot allegato, Notifiche a monitor, Notifiche tramite buzzer, Notifiche Push |
Privilegi utente | Impostazioni privilegi utente per Live/Ricerca e Copia/Network/PTZ/Telecamera |
Password | Doppia password, refresh automatico periodico per tutti gli utenti configurabile |
Log di sistema | Cronologia LOG, Backup disponibile |
Data life time | Modalità giornaliera / weekend con mantenimento dati per il giorno successivo |
Controllo avanzato dello stato delle telecamere | Disorientamento - Offuscamento - Perdita video |
Interfacciamento a sistemi antintrusione EL.MO. |
Modulo opzionale MDDVR485 di interfacciamento tra DVR e moduli di campo TITANIA ed ETR Connessione via RS485 4 uscite di allarme a relè e 2 ingressi Eventi di ingressi virtuali gestiti direttamente da BrowserOne (gli eventi di stato del DVR vengono gestiti direttamente dalle centrali come ingressi) Il modulo di campo può generare allarmi di zona verso i DVR. Azioni generate: Evento Allarme / Riavvio / Spegnimento Programmazione delle uscite direttamente da BrowserOne Programmazione delle 4 uscite del modulo per eventi specifici Ampia gamma di eventi: per esempio DVR spento, Guasto HDD, Video loss, Allarme generico, attivazione per gli eventi generici (motion, allarme di almeno un ingresso del DVR… ) Controllo Alimentazione |
Modalità di registrazione | Registrazione continua, su evento e registrazione programmata su singola telecamera con programmazione festività infrannuali. |
Controllo sistema | Mouse USB da locale, interfaccia web da remoto |
Watermarking | Sì |
Temperatura di funzionamento | 5~40 ℃ |
Supporto montaggio rack | Sì, con staffe opzionali |
Dimensioni | 1.5U rack, L 340 x H 65 x P 320 mm (con connettori) |
Alimentazione | 230Vca con alimentatore 12Vcc / 5A |